Kotelna Chelčického 6
| Čidlo | Aktuální stav | Rozmezí teplot, tlaku |
|---|---|---|
| Cirkulace TUV | 40 – 70°C | |
| Výstup TUV | 45 – 80°C | |
| UT | 25 – 70°C | |
| Zpátečka horkovod | 30 – 60°C | |
| Přívod horkovod | 55 – 120°C | |
| Tlakové čidlo | 1 – 2 bar | |
| Čerpadlo 1 TUV | ||
| Čerpadlo 2 UT | ||
| Čas |
| Čidlo | Aktuální stav | Rozmezí teplot, tlaku |
|---|---|---|
| Cirkulace TUV | 40 – 70°C | |
| Výstup TUV | 45 – 80°C | |
| UT | 25 – 70°C | |
| Zpátečka horkovod | 30 – 60°C | |
| Přívod horkovod | 55 – 120°C | |
| Tlakové čidlo | 1 – 2 bar | |
| Čerpadlo 1 TUV | ||
| Čerpadlo 2 UT | ||
| Čas |